
| 标题 | 评估价 | 最后回复 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2006北京现代雅绅特GLS手动1.4 | 5.0万元 | 2010-07-29 17:18:27 | 福建 | |
| 1997东南汽车得利卡经典型手动2.0 | 1.0万元 | 2010-07-29 17:16:12 | 福建 | |
| 2002长城汽车赛酷标准型手动2.2 | 2.5万元 | 2010-07-29 17:06:27 | 福建 | |
| 2008奥迪A6 2.0T | 29.0万元 | 2010-07-29 16:41:29 | 北京 | |
| 2005长安铃木羚羊舒适型手动1.3 | 2.3万元 | 2010-07-29 17:01:12 | 福建 | |
| 2008长城汽车嘉誉标准型手动2.0 | 5.3万元 | 2010-07-29 16:44:37 | 北京 | |
| 2004华普汽车飓风标准型手动1.3 | 2.0万元 | 2010-07-29 16:46:20 | 北京 | |
| 2009长城汽车炫丽豪华型无极变速1.5 | 5.9万元 | 2010-07-29 16:55:48 | 福建 | |
| 2001一汽大众捷达GIF手动1.6 | 3.0万元 | 2010-07-29 16:47:33 | 北京 | |
| 2002广汽本田雅阁VTi自动2.3 | 6.5万元 | 2010-07-29 16:21:54 | 浙江 | |
| 2010一汽马自达马自达6睿翼豪华型手自一体2.0 | 15.0万元 | 2010-07-29 16:51:24 | 北京 | |
| 2007厦门金旅海狮手动2.4 | 3.7万元 | 2010-07-29 16:45:13 | 福建 | |
| 2004现代汽车酷派FX自动2.7 | 8.5万元 | 2010-07-29 16:36:41 | 福建 | |
| 2004一汽大众高尔夫 5V自动1.8 | 7.5万元 | 2010-07-29 16:53:21 | 北京 | |
| 2008江淮汽车瑞风加长版手动2.4 | 7.6万元 | 2010-07-29 17:23:16 | 广东 | |
| 2004上海大众高尔旋风型手动1.6 | 3.1万元 | 2010-07-29 16:29:49 | 福建 | |
| 2006现代汽车酷派FX自动2.0 | 10.3万元 | 2010-07-29 14:23:55 | 辽宁 | |
| 2007天津一汽夏利A+系列手动1.0 | 2.0万元 | 2010-07-29 14:37:30 | 山东 | |
| 2004上海大众桑塔纳GLi手动1.8 | 3.3万元 | 2010-07-29 14:50:51 | 上海 | |
| 2008讴歌MDX手自一体3.7 | 55.0万元 | 2010-07-29 14:35:05 | 陕西 | |
| 2006一汽大众捷达CIX手动1.6 | 4.2万元 | 2010-07-29 16:25:18 | 福建 | |
| 2002一汽大众宝来豪华版手动1.8T | 4.0万元 | 2010-07-29 14:36:00 | 湖北 | |
| 2007哈飞汽车民意豪华型手动1.1 | 1.7万元 | 2010-07-29 14:36:29 | 湖北 | |
| 2006上海大众Cross Polo手动1.6 | 5.5万元 | 2010-07-29 11:34:45 | 福建 | |
| 2009长安福特福克斯运动版手动2.0 | 10.5万元 | 2010-07-29 17:29:52 | 云南 | |
| 2003上汽通用五菱五菱之光标准型手动1.1 | 1.3万元 | 2010-07-29 16:54:27 | 北京 | |
| 2004江淮汽车瑞风标准型手动2.4 | 4.5万元 | 2010-07-29 14:39:36 | 山东 | |
| 2010上海通用雪佛兰科鲁兹SL手自一体1.6 | 10.0万元 | 2010-07-29 14:39:53 | 山东 | |
| 2007一汽马自达马自达6旗舰型手自一体2.3 | 15.0万元 | 2010-07-29 11:46:27 | 上海 | |
卓洋评估师
任育辉评估师
刘俊波评估师