在5月10日闭幕的“第14届中国特许加盟大会”上, 273中国二手车交易网捧回“20[详情]
快速查找二手车新手上路?
按品牌: 凯越 雅阁 伊兰特 福克斯 飞度 帕萨特 宝来 马自达6 捷达 君威 五菱之光 天籁 F3 Elantra悦动 长安之星 307 桑塔纳 思域 凯美瑞 桑塔纳2000 赛欧 GL8 锐志 富康 卡罗拉 更多>>
通 知
2011年8月起,273推出"车况宝"车况鉴定服务,对车辆是否发生过事故做出独立判断。凡在273交易的车辆,若鉴定失误,可原价退车。目前车况宝在福建福州设有鉴定机构,在福州交易的客户可享受此服务详情请进入
车况宝地址:福州市晋安区长乐北路60号紫金苑1号楼1号店面 电话:0591-85835273
最新二手车源查看所有二手车源
二手车连锁专区:通过273二手车连锁店交易,不赚差价 安全有保障
山东 科鲁兹¥8.2万
福建 凯越¥6.2万
福建 高尔夫¥5.4万
浙江 飞度¥7.5万
浙江 天籁¥9.9万
江苏 POLO¥8.1万
江苏 骊威¥6万
江西 蓝鸟¥5.7万
江西 天籁¥9万
广东 CR-V¥9.6万
二手车自由交易:不通过273二手车连锁店交易,请注意安全!
二手车价格指南 点击获取二手车价格查询组件
评估案例
更多>>| 最新评估二手车 | 地区 | 评估价格 | 评估时间 |
|---|---|---|---|
| 2010年02月名爵MG 6Fast-Back精英版手自一体1.8 | 杭州 | 9.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2011年06月长城哈弗H5手动 2.0 | 宁波 | 7.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2006年02月雪佛兰新赛欧SRV手动1.6 | 宁波 | 3.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2010年10月奇瑞风云2进取型手动1.5 | 郑州 | 3.5万元 | 2012年05月30日 |
| 2010年03月五菱荣光标准型手动1.2 | 合肥 | 3.3万元 | 2012年05月30日 |
| 2009年02月长安汽车星光FA手动1.0 | 晋城 | 1.8万元 | 2012年05月30日 |
| 2006年01月丰田锐志2.5V手自一体2.5 | 苏州 | 11.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2008年02月丰田凯美瑞2008款200G自动2.0 | 石河子市 | 11.5万元 | 2012年05月30日 |
| 2003年07月云雀云雀手动0.7 | 福州 | 0.7万元 | 2012年05月30日 |
| 2007年02月三菱欧蓝德EX2006款手自一体2.4 | 石河子市 | 6.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2006年05月奇瑞QQ幸福家庭版舒适型手动0.8 | 漳州 | 1.0万元 | 2012年05月30日 |
| 2010年06月长城炫丽豪华型手动1.3 | 唐山 | 4.0万元 | 2012年05月30日 |
二手车求购
| 地区 | 意向品牌 | 意向价位 | 上牌年份 | 更新时间 |
| 福建/宁德 | 不限 | 1.0 - 2.0万 | 1997 - 1998 | |
| 上海/浦东新区 | 不限 | 4.0 - 5.0万 | 2006 - 2009 | |
| 上海/浦东新区 | 不限 | 12.0 - 13.0万 | 2008 - 2009 | |
| 福建/福州 | 不限 | 3.0 - 5.0万 | 2004 - 2010 | |
| 福建/厦门 | 不限 | 15.9 - 16.9万 | 2006 - 2007 | |
| 上海/浦东新区 | 不限 | 2.8 - 2.8万 | 2006 - 2006 | |
| 上海/宝山区 | 不限 | 7.0 - 8.0万 | 2000 - 2001 | |
| 上海/闸北区 | 不限 | 2.8 - 3.8万 | 2003 - 2004 | |
| 福建/泉州 | 不限 | 2.5 - 3.5万 | 2006 - 2007 | |
| 福建/厦门 | 不限 | 2.2 - 2.2万 | 2004 - 2004 | |
| 发布求购更多求购信息… | ||||







